CP

Blue Playroom Paint Colors

1,741 blue colors that work in playrooms, drawn from the full ~30,000-color US paint deck. Below: editor's picks specific to playrooms, then 30 picks spread across the LRV range — narrow further on the brand page when you've shortlisted.

Blue is the most popular color for accent walls, kitchen islands, and front doors — and also the family with the widest spread, from pale dove-blues that read almost grey, to inky near-black navies, to saturated cobalts that read almost royal. Teal-leaning blues (the green-blue overlap) live next door in the Teal family.

Editor's Picks: Blue for Playrooms

4 picks
Named pale blue · #87CEEB · LRV 55
Calm, focused blue for a play space that needs to wind down at the end of the day.
Named mid-tone blue · #5A7D9A · LRV 19
Grown-up mid-blue that anchors a shared playroom/family-room without feeling juvenile.
Portola Paints NIGHTLIFE · #242A46 · LRV 2
Behr S-H-590 · #0A35A1 · LRV 5

30 Blue Picks Across the LRV Range

30 of 1,741 · sorted dark → light
Portola Paints · NIGHTLIFE · LRV 2
Behr · S-H-590 · LRV 5
Behr · QE-56 · LRV 6
Behr · S540-7 · LRV 7
Valspar · V072-6 · LRV 7.7
Magnolia Home · JG-92 · LRV 8
PPG / Glidden · PPG1156-6 · LRV 9
Behr · PPU17-04 · LRV 10
Behr · S-G-620 · LRV 11
Rust-Oleum · 329207 · LRV 12
Behr · 570D-6 · LRV 15
Dunn-Edwards · DET584 · LRV 16
Sherwin-Williams · SW 6963 · LRV 18
Glidden · PPG1155-6 · LRV 19
PPG / Glidden · PPG1162-5 · LRV 22
Valspar · 8001-47E · LRV 25
Glidden · PPG1169-5 · LRV 27
Behr · 590F-5 · LRV 30
Glidden · 90BG 32/199 · LRV 32
Benjamin Moore · 782 · LRV 36
Behr · 630F-4 · LRV 40
Behr · 620D-4 · LRV 43
Dutch Boy · 137-5DB · LRV 45
PPG / Glidden · PPG1159-3 · LRV 48
Diamond Vogel · 0616 · LRV 50
Glidden · PPG1158-3 · LRV 52
Kompozit · 1274 · LRV 56
Valspar · P109 · LRV 59.7
Glidden · 99BG 62/159 · LRV 62
PPG / Glidden · PPG1242-2 · LRV 66

Looking for more? All blue → covers every brand; brand × family pages show full decks.

Blue Playroom Colors at Every US Brand

21 brands · up to 10 picks each

Up to 10 picks per brand spread across the blue LRV range, drawn from each brand's full deck. Tap any swatch with a curated guide for full spec; tap the brand title for the brand's complete blue deck.

Behr

479 blue in deck
All Behr blue →
600F-7 · #1D315D · LRV 3
P530-7 · #1A32B6 · LRV 6
P520-7 · #1241C7 · LRV 8
S-H-550 · #0D5AA4 · LRV 10
590D-6 · #396CB5 · LRV 15
580D-6 · #407DBF · LRV 20
T16-13 · #8193AA · LRV 28
PPU14-08 · #91A7BD · LRV 37
BIC-10 · #8EC3D5 · LRV 50
620A-3 · #BECCFB · LRV 61
4011-3 · #2B3140 · LRV 3.1
V107-6 · #274B5E · LRV 6.2
V037-3 · #45558D · LRV 9.6
4004-6B · #4F718A · LRV 15.3
V073-5 · #647E9E · LRV 20
M348 · #8097AE · LRV 29.9
8001-44D · #88B0D7 · LRV 41
8002-43C · #90BDD3 · LRV 47
P071 · #A8C3D3 · LRV 52
V035-1 · #B0CEE6 · LRV 59.1
PPG1165-7 · #3A405A · LRV 5
PPG1156-6 · #2D5975 · LRV 9
47BB 14/349 · #3863A1 · LRV 14
PPG1159-5 · #507B9A · LRV 18
PPG1237-6 · #1993BE · LRV 25
PPG1245-5 · #8394C5 · LRV 30
PPG1160-4 · #8DA8BE · LRV 37
PPG1167-4 · #A7B0CC · LRV 44
PPG1152-3 · #A8C0CE · LRV 50
70BG 58/103 · #B6CBD9 · LRV 58
2065-10 · #2B3762 · LRV 4
2061-20 · #264864 · LRV 8
2128-30 · #515A67 · LRV 10
2064-30 · #0062A0 · LRV 14
HC-159 · #627885 · LRV 19
1420 · #8085B4 · LRV 27
1419 · #929BC2 · LRV 35
CC-814 · #9AB4C7 · LRV 44
1676 · #A0BECE · LRV 49
1430 · #C5CCDF · LRV 61
PPG1165-7 · #3A405B · LRV 5
PPG1171-7 · #464961 · LRV 7
PPG1157-7 · #005E89 · LRV 10
FLLW514 · #356FAD · LRV 15
PPG1159-5 · #517B9A · LRV 18
PPG17-06 · #7E84B5 · LRV 24
PPG1240-5 · #3399CE · LRV 28
1166-4 · #99AAC8 · LRV 40
PPG1245-4 · #AAB6D7 · LRV 47
PPG1154-4 · #ADC5D2 · LRV 53
DEA185 · #343B4E · LRV 5
DE5923 · #494C59 · LRV 7
DE5930 · #4E4E63 · LRV 8
DET580 · #4E5A6D · LRV 10
DEA136 · #186DB6 · LRV 14
DET586 · #4470B0 · LRV 17
DE5900 · #7886AA · LRV 23
DE5913 · #979FBF · LRV 33
DE5800 · #A8BFCC · LRV 46
DE5806 · #B1D3E3 · LRV 57
HGSW 3351 · #2F3D4C · LRV 4
HGSW 1401 · #3E4371 · LRV 6
HGSW 6517 · #215772 · LRV 8
HGSW 0048 · #47626F · LRV 11
HGSW 2372 · #43718B · LRV 15
HGSW 6810 · #4E739F · LRV 16
HGSW 1363 · #289EC4 · LRV 29
HGSW 6816 · #8B98C4 · LRV 32
HGSW 1374 · #7DB5D3 · LRV 42
HGSW 9047 · #8BC4D1 · LRV 50
SW 9179 · #2B3441 · LRV 3
SW 6265 · #4A4653 · LRV 6
SW 6517 · #215772 · LRV 8
SW 6964 · #01678D · LRV 10
SW 6523 · #506B84 · LRV 14
SW 6963 · #4D78AC · LRV 18
SW 6795 · #289EC4 · LRV 29
SW 6521 · #8BA7BB · LRV 37
SW 6961 · #91B8D9 · LRV 45
SW 6527 · #B2C8D8 · LRV 56
340-7DB · #2C2F4D · LRV 3
240-7DB · #334262 · LRV 6
141-7DB · #3C4C80 · LRV 8
343-7DB · #5D5962 · LRV 10
136-7DB · #017AAB · LRV 16
236-5DB · #4F91AF · LRV 25
241-4DB · #8C97B0 · LRV 31
236-4DB · #85B0C4 · LRV 40
234-5DB · #8EC2D0 · LRV 49
237-4DB · #A6CDE4 · LRV 57
H0061 · #313D6C · LRV 5
0592 · #3A4A64 · LRV 9
0641 · #1C4D8F · LRV 10
H0056 · #2B708F · LRV 14
0590 · #5F7799 · LRV 20
0618 · #6B90B3 · LRV 28
0646 · #759FC1 · LRV 34
0596 · #95AED1 · LRV 43
0673 · #63C3D3 · LRV 49
0659 · #72C7E3 · LRV 53
0599 · #344B83 · LRV 7
0641 · #345392 · LRV 9
0648 · #425E7A · LRV 11
0591 · #627697 · LRV 18
0647 · #567FA3 · LRV 20
0625 · #8C9FB4 · LRV 34
0596 · #9AAFD2 · LRV 42
0588 · #ABBBD4 · LRV 49
1268 · #BBC0E5 · LRV 54
0637 · #ABD0EC · LRV 60
0620 · #32425A · LRV 5
0613 · #324A8B · LRV 7
0655 · #295776 · LRV 9
0605 · #4F72B3 · LRV 17
0640 · #1F7CC2 · LRV 19
1262 · #8A8EC9 · LRV 29
0617 · #82A3C0 · LRV 35
0604 · #95AFDC · LRV 42
0595 · #A3BBDC · LRV 48
0644 · #ABC5D6 · LRV 53
C2-773 · #384056 · LRV 5
C2-743 · #324A59 · LRV 6
C2-775 · #43516E · LRV 8
C2-759 · #475766 · LRV 9
C2-758 · #4E5863 · LRV 10
C2-762 · #396198 · LRV 12
C2-746 · #536E89 · LRV 15
C2-763 · #6481AD · LRV 21
C2-747 · #7390A3 · LRV 26
C2-766 · #759FBF · LRV 32
Nightlife · #242A46 · LRV 2
Cobalt · #234F89 · LRV 8
Blue Moon · #4A5562 · LRV 9
In The Navy · #51555E · LRV 9
Newbury Port · #4C5F6A · LRV 11
Illusion · #ADC7DF · LRV 55
JG-91 · #385063 · LRV 7
JG-90 · #435462 · LRV 8
JG-92 · #42526E · LRV 8
JG-87 · #445868 · LRV 9
JG-163 · #3B6279 · LRV 11
R077 · #3A596D · LRV 10
R100 · #565F6B · LRV 12
CA202 · #65757D · LRV 17
R082 · #64737A · LRV 17
R088 · #5F7688 · LRV 18
No. 281 · #4A5B6B · LRV 10
No. 237 · #6A90B4 · LRV 26
No. 280 · #599EC4 · LRV 31
No. 89 · #A1B8CA · LRV 46
BD-LC · #3F4458 · LRV 6
BD-WK · #3F546B · LRV 8
BD-MJ · #5A6E7E · LRV 18
BD-LO · #A4C2D2 · LRV 51
Napoleonic Blue · #2E3C5F · LRV 5
Giverny · #018DB0 · LRV 22
Greek Blue · #6A88A2 · LRV 23
PNT100-MD-41 · #427494 · LRV 16
329207 · #486682 · LRV 12

Other Playroom Color Families

Blue Colors in Other Rooms